В таблице ниже: кредит = 70% от цены объекта, первоначальный взнос 30%, ставка 4.5% годовых. Платёж рассчитан как аннуитетный.
| Цена объекта, € | Первоначальный взнос, € (30%) | Сумма кредита, € | Срок, лет | Месячный платёж, € | Всего выплат, € | Переплата, € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 000 | 60 000 | 140 000 | 10 | 1 450.94 | 174 112.53 | 34 112.53 |
| 200 000 | 60 000 | 140 000 | 15 | 1 070.99 | 192 778.31 | 52 778.31 |
| 200 000 | 60 000 | 140 000 | 20 | 885.71 | 212 570.19 | 72 570.19 |
| 250 000 | 75 000 | 175 000 | 10 | 1 813.67 | 217 640.66 | 42 640.66 |
| 250 000 | 75 000 | 175 000 | 15 | 1 338.74 | 240 972.89 | 65 972.89 |
| 250 000 | 75 000 | 175 000 | 20 | 1 107.14 | 265 712.74 | 90 712.74 |
| 300 000 | 90 000 | 210 000 | 10 | 2 176.41 | 261 168.79 | 51 168.79 |
| 300 000 | 90 000 | 210 000 | 15 | 1 606.49 | 289 167.46 | 79 167.46 |
| 300 000 | 90 000 | 210 000 | 20 | 1 328.56 | 318 855.29 | 108 855.29 |
| 350 000 | 105 000 | 245 000 | 10 | 2 539.14 | 304 696.92 | 59 696.92 |
| 350 000 | 105 000 | 245 000 | 15 | 1 874.23 | 337 362.04 | 92 362.04 |
| 350 000 | 105 000 | 245 000 | 20 | 1 549.99 | 371 997.83 | 126 997.83 |
Можно менять цену, срок, ставку и размер первоначального взноса. Все суммы примерные.
Этот раздел включает сравнение вторичного и нового жилья, ипотечные условия, описание районов, советы, налоги и стоимость владения. Актуально для бюджета 200–350 тыс. € при покупке с ипотекой.
| Тип | Цена | Налоги | Заселение | Риски |
|---|---|---|---|---|
| Строящийся дом | €220–270k (скидка к готовому) | НДС 5–19% | 8–24 мес ожидание | Задержки стройки |
| Готовая новостройка | €250–350k | НДС 5–19% | Сразу | Ожидание титула |
| Вторичка | €115–280k | Без НДС, Transfer Fee 3–8% | Сразу | Состояние, титул |
Актуальность: ноябрь 2025. Источники — данные рынка Пафоса, Bank of Cyprus, аналитика по недвижимости Кипра.