Материалы для изучения греческого языка
🏠 Readme → 📘 lesson_0 → ✨ digitized → 📄 9.md
| ⚡ Быстрые ссылки | |
|---|---|
| 📑 Оглавление урока | content_0.md |
| 📁 Исходник (скан) | 9.png |
Источник: σελίδα 9, «Ελληνικά Α΄». Μεγάλος πίνακας αλφαβήτου + χάρτης (Ευρώπη–Ασία–Ωκεανία) στα αριστερά. Κείμενο ευθυγραμμισμένο με το σκανάρισμα.
Από το Α στο Ω
| Γράμμα | Ήχος | Χώρα / περιοχή | Πόλη | Όνομα γράμματος |
|---|---|---|---|---|
| Α, α | [a] | Αλβανία | Αβάνα | άλφα |
| Β, β | [v] | Βολιβία | Βερολίνο | βήτα |
| Γ, γ | [γ] | Γαλλία | Γρανάδα | γάμα |
| Δ, δ | [δ] | Δανία | Δαμασκός | δέλτα |
| Ε, ε | [e] | Ελλάδα | Ελσίνκι | έψιλον |
| Ζ, ζ | [z] | Ζαΐρ | Ζυρίχη | ζήτα |
| Η, η | [i] | ΗΠΑ | Αθήνα | ήτα |
| Θ, θ | [θ] | Θιβέτ | Θεσσαλονίκη | θήτα |
| Ι, ι | [i] | Ιράν | Παρίσι | γιώτα |
| Κ, κ | [k] | Καναδάς | Καράκας | κάπα |
| Λ, λ | [l] | Λίβανος | Λονδίνο | λάμδα |
| Μ, μ | [m] | Μαρόκο | Μαδρίτη | μι |
| Ν, ν | [n] | Νότια Αφρική | Νέα Ορλεάνη | νι |
| Ξ, ξ | [ks] | Μεξικό | Ξάνθη | ξι |
| Ο, ο | [o] | Ολλανδία | Όσλο | όμικρον |
| Π, π | [p] | Πακιστάν | Πεκίνο | πι |
| Ρ, ρ | [r] | Ρωσία | Ρίγα | ρο |
| Σ, σ, ς | [s] | Σερβία | Σόφια | σίγμα |
| Τ, τ | [t] | Τουρκία | Τίρανα | ταυ |
| Υ, υ | [i] | Υεμένη | Νέα Υόρκη | ύψιλον |
| Φ, φ | [f] | Φιλιππίνες | Φρανκφούρτη | φι |
| Χ, χ | [h] | Χιλή | Χαρτούμ | χι |
| Ψ, ψ | [ps] | Ψ | Ουψάλα | ψι |
| Ω, ω | [o] | Πολωνία | Ρώμη | ωμέγα |
| ΟΥ, ου | [u] | Ουκρανία | Βουκουρέστι | — |
Στη στήλη «χειρόγραφο» στο βιβλίο εμφανίζεται παράδειγμα γραφής κυρίως για το Α, α· οι υπόλοιπες γραμμές μερικές φορές χωρίς χειρόγραφο στη σελίδα.
Αριστερά του πίνακα: απλουστευμένος χάρτης (Ευρώπη, Ασία, Αυστραλία) με κίτρινες περιοχές όπως στο βιβλίο.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ · σελ. 9